![]()
![]()


Home » Finished Formulation
| ANTI EMITIC | |||||
| Sr. No. | COMPOSITION / CONTENT | STRENGTH | BRAND | ||
| 1 | Dimenhydrinate Tablet | 50 MG | Yashidimenate | Send Enquiry | ![]() |
| CARDIOVASCULAR / HYPERTENSIVE DRUGS | |||||
| Sr. No. | COMPOSITION / CONTENT | STRENGTH | BRAND | ||
| 7 | Methyldopa Tablet | 250 MG | Yashidopa | Send Enquiry | ![]() |
| ANTI-DIBETIC | |||||
| Sr. No. | COMPOSITION / CONTENT | STRENGTH | BRAND | ||
| 1 | Glipizide Tablets | 10 MG | Yashiglip | Send Enquiry | ![]() |
| 2 | Metformin Tablets | 500 MG | Yashimet | Send Enquiry | ![]() |
| ANTI OBESITY | |||||
| Sr. No. | COMPOSITION / CONTENT | STRENGTH | BRAND | ||
| 1 | Orlistat Capsules | 120 Mg | Yashislim | Send Enquiry | ![]() |


![]()
Our Product Range : Active Pharmaceuticals Ingredients |Drug Intermediates | Finished Formulation
Home|About Us|Our Product Range|Media Gallery|Contact Us|Enquiry