![]()
![]()


Home » Finished Formulation
| ANALGESIC | |||||
| Sr. No. | COMPOSITION / CONTENT | STRENGTH | BRAND | ||
| 1 | Tramadol Hydrochloride Injection | 50 MG | Yashidol | Send Enquiry | ![]() |
| 2 | Tramadol Hydrochloride Tablets | 50 MG | Yashidol | Send Enquiry | ![]() |
| 3 | Tramadol Hydrochloride Tablets | 200MG | Yashidol 200 | Send Enquiry | ![]() |
| OSTEOPOROSIS | |||||
| Sr. No. | COMPOSITION / CONTENT | STRENGTH | BRAND | ||
| 1 | Calcium Gluconate Tablets | 1000 MG | Send Enquiry | ![]() |
|
| 2 | Glucosamine Sulfate SR Tablets | 1500 MG | Send Enquiry | ![]() |
|
| ANTI-VIRAL | |||||
| Sr. No. | COMPOSITION / CONTENT | STRENGTH | BRAND | ||
| 1 | Zidovudin Tablets | 100 MG | Yashivudin-Z | Send Enquiry | ![]() |
| 2 | Zidovudin And Lamivudin Tablets | 100 MG | Yashivudin-Z | Send Enquiry | ![]() |
| ANTI-PSYCHOTIC | |||||
| Sr. No. | COMPOSITION / CONTENT | STRENGTH | BRAND | ||
| 3 | Buspirone Tablet | 5 MG | Yashibuspin 5 | Send Enquiry | ![]() |
| 4 | Carbamazepine Tablets | 200 MG | Yashi- CBZ | Send Enquiry | ![]() |
| 5 | Thioridazine Hydrochloride Tablet | 100 MG | Send Enquiry | ![]() |
|
| ANAPHYLAXIS | |||||
| Sr. No. | COMPOSITION / CONTENT | STRENGTH | BRAND | ||
| ELECTROLYTE REPLENISHER | |||||
| Sr. No. | COMPOSITION / CONTENT | STRENGTH | BRAND | ||
| 1 | Electrolyte Tablets | Yashilyte | Send Enquiry | ![]() |
|
| Hematinic | |||||
| Sr. No. | COMPOSITION / CONTENT | STRENGTH | BRAND | ||
| 1 | Ferrous Sulphate Tablets | 75 mg | Send Enquiry | ![]() |
|
| 2 | Iron Sucrose Injection | 5ML | Yashifer | Send Enquiry | |
| LOCAL ANESTHETICS | |||||
| Sr. No. | COMPOSITION / CONTENT | STRENGTH | BRAND | ||
| 1 | Tetracaine Eye Drop | 0.5 % | Send Enquiry | ![]() |
|
| 2 | Lidocaine /Adrenaline Inj | 2 % | Yashicaine | Send Enquiry | ![]() |
| ANTI COAGULANT | |||||
| Sr. No. | COMPOSITION / CONTENT | STRENGTH | BRAND | ||
| 2 | Vitamin K Inj | 10MG | Yashivit K | Send Enquiry | ![]() |
| ANTI PARASITIC | |||||
| Sr. No. | COMPOSITION / CONTENT | STRENGTH | BRAND | ||
| 1 | Permethrin5% lotion | 60 ML | Yashilice | Send Enquiry | ![]() |
| ANTHELMINTICS | |||||
| Sr. No. | COMPOSITION / CONTENT | STRENGTH | BRAND | ||
| INDUCTION OF LABOR | |||||
| Sr. No. | COMPOSITION / CONTENT | STRENGTH | BRAND | ||
| ANTICHOLINERGIC | |||||
| Sr. No. | COMPOSITION / CONTENT | STRENGTH | BRAND | ||
| 1 | Pilocarpine Eye Drop | 2% | Send Enquiry | ![]() |
|
| 2 | Procyclidine Tablets | 5 MG | Yashidine | Send Enquiry | ![]() |
| 3 | Hyoscine ButylBromide Injection | 20MG | Yashispan | Send Enquiry | ![]() |
| 4 | Hyoscine ButylBromide Tablets | 100 MG | Yashispan | Send Enquiry | |
| ANTI-DIARREHEAL | |||||
| Sr. No. | COMPOSITION / CONTENT | STRENGTH | BRAND | ||
| ANTIDOTE | |||||
| Sr. No. | COMPOSITION / CONTENT | STRENGTH | BRAND | ||
| 1 | Dimercaprol Inj | 100 MG/2ML | Yashicaprol | Send Enquiry | ![]() |


![]()
Our Product Range : Active Pharmaceuticals Ingredients |Drug Intermediates | Finished Formulation
Home|About Us|Our Product Range|Media Gallery|Contact Us|Enquiry